高低溫交變濕熱試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。航空、航天、軍工、科研、質檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源等。
型 號 | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm |
GDJS-50 | 320×350×450 | 800×850×1570 |
GDJS-100 | 400×450×550 | 900×950×1670 |
GDJS-150 | 500×500×600 | 1000×1000×1720 |
GDJS-225 | 500×600×750 | 1000×1100×1870 |
GDJS-408 | 600×800×850 | 1100×1300×1970 |
GDJS-500 | 700×800×900 | 1200×1300×2020 |
GDJS-800 | 800×1000×1000 | 1300×1500×2120 |
GDJS-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2120 |
溫馨提示:產品規格可按照客戶實際情況或量身定制。
調溫方式 | BTHC平衡調溫調濕方式 | ||
使用環境溫度范圍 | +5~+28℃且通風良好 | ||
性能 | 溫度范圍 | 0、-20、-30、-40、-50、-60、-70~+150℃ | |
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | +2-3%R.H(>75%R.H)、±5%R.H(≤75%R.H) | ||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | ||
材料 | 外殼材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |
內膽材質 | SUS304高級不銹鋼板 | ||
保溫材料 | 超細玻璃纖維棉 | ||
控制系統 | 溫濕度控制儀 | 7〞臺灣威綸彩色觸摸屏溫濕度控制儀 | |
溫濕度傳感器 | A級Pt100鉑金電阻 | ||
運行方式 | 定值運行程式運行 | ||
精確度 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||
控制方式 | PID控制 | ||
電器控制部份 | 采用法國施耐德交流接觸器,施耐德中間繼電器、臺灣陽明固態繼電器等 | ||
制冷系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機(法國泰康)/單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||
制冷配件 | 進口膨脹閥、電磁閥、貯液器、干燥過濾器 | ||
加熱裝置 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
加濕裝置 | 不銹鋼加濕器 | ||
循環風機 | 離心式軸流風機 | ||
門觀察窗 | 內嵌式導電膜發熱鋼化中空玻璃 | ||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、缺水等保護 | ||
標準配置 | ¢50測試孔一個,不銹鋼試品擱板二套,PHLIPS照明燈,觀察窗 | ||
電源 | AC220V/380±10%,50HZ | ||
產品標準 | GB/T10586-2008:濕熱試驗箱技術條件GB10592-2008:高低溫試驗箱技術條件 | ||
試驗方法 | GB/T2423.1-2008 試驗A 低溫試驗方法、GB/T2423.2-2008 試驗B 高溫試驗方法、GB/T2423.3-2006 試驗Ca 恒定濕熱試驗方法、GB/T2423.4-2008 試驗Db 交變濕熱試驗方法 |
注:
1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得;
2、可根據客戶具體要求非標定制高低溫交變濕熱試驗箱。