冷熱沖擊試驗箱是汽車配件、金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備, 用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。本設備適應于航空、航天、軍工、科研、質檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源等行業。
產品特點:
1、有兩廂式(提籃式)和三廂式(分高溫區、低溫區和測試室三部分,采用風門切換方式,快速改變測試室溫度情況)兩種類型,滿足用戶的多樣需求。
2、高溫區和低溫區控制獨立,可做單獨高溫或低溫試驗,一箱三用。
3、產品可根據用戶實際需求定制,保證了設備的適用性和高效、節能。
設備名稱 | 冷熱沖擊試驗箱 | ||||||
設備型號 | GDC-50 | GDC-100 | GDC-150 | GDC-225 | GDC-500 | GDC-010 | |
工作室尺寸 (mm) | D | 320 | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 |
W | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 450 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | |
樣品提籃尺寸 (D*W*H) | 120×150×200mm(GDC-50) 300×400×450mm(GDC-225) | ||||||
主要技術指標 | 沖擊溫度范圍 | A:-40℃~+150℃ B:-50℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ | |||||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+160℃ | |||||
升溫速率 | +60℃→+160℃約25分鐘 | ||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -70℃~0℃ | |||||
降溫速率 | +20℃→-70℃ 約75分鐘 | ||||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤ 1℃ | ||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | ||||||
提籃轉換時間 | ≤ 10S | ||||||
溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗單獨運轉時的性能 | |||||||
傳感器位置 | 試樣的上風側 | ||||||
電源電壓 | AC 380V±10%V 50HZ,三相四線+保護接地 | ||||||
壓縮空氣 | 配備空壓機氣源 | ||||||
主要 配置 |
箱體 | 外殼材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內膽材質 | SUS304 2B不銹鋼板。由高溫室、低溫室、提籃三部分組成 | ||||||
保溫層 | 超細玻璃棉 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼翅片加熱管 | ||||||
控制儀 | 臺灣威綸7寸彩色觸摸屏可編程式溫度控制器 | ||||||
制冷系統 | 制冷機 | 法國原裝“泰康”全封閉壓縮機組/德國BOKE半封閉壓縮機組 | |||||
制冷劑 | R404A(環保型)和R23 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷 | ||||||
蒸發器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||
循環系統 | 離心風機,不銹鋼風葉 | ||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、腳輪4個 | ||||||
安全保護裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風機過熱保護,聲訊報警等 |
注:
1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得;
2、可根據客戶具體要求非標定制冷熱沖擊試驗箱。